Stanley Creator 2.0 (T-skjorte)
Størrelsesguide – Stanley/Stella Creator 2.0 T-skjorte
| Størrelse | A – Brystvidde (cm) |
B – Lengde (cm) |
C – Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 45.5 | 62 | 20 |
| XS | 47.5 | 65 | 21 |
| S | 49.5 | 69 | 22.5 |
| M | 53.5 | 73 | 24 |
| L | 56.5 | 75 | 24.5 |
| XL | 59.5 | 77 | 25 |
| 2XL | 63.5 | 79 | 25.5 |
| 3XL | 67.5 | 81 | 26 |
| 4XL | 72.5 | 83 | 26 |
| 5XL | 77.5 | 84 | 26 |
Alle mål er oppgitt i centimeter, målt flatt over plagget.
A = halv brystvidde, B = kroppslengde, C = ermelengde.
Produksjonstoleranse ±2 cm.
